var news = new Array();

		news[29] = new Array(
			"21&nbsp;octobre&nbsp;2011",
			"29.jpg",
			"29.jpg",
			"mbiance réalise le nouveau site Web de Pixcom",
			"mbiance réalise le nouveau site Web de Pixcom",
			"<p>Chaque année, mbiance crée de nombreux projets avec les producteurs télé, dans le cadre d\'émissions de télévision déclinées sur plusieurs plateformes numériques. « Nous sommes à leur écoute, comprenons leur réalité et travaillons à refléter fidèlement leur vision, c’est pourquoi plusieurs producteurs nous confient aussi la réalisation de leur site Web corporatif. D’autres sont d’ailleurs présentement en préparation», explique le président Jean-Philippe Marin.<br />Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous annonçons la livraison dans les temps du projet de refonte du site Web de <a title=\"Pixcom - mbiance création site Web\" target=\"_blank\" href=\"http://www.pixcom.com/\">Pixcom</a>. Pour le fondateur de mbiance, Jean-Philippe Marin, Pixcom est une source d’inspiration pour toutes les entreprises québécoise. Le Groupe Pixcom, fondé par Jacquelin Bouchard en 1987, est aujourd’hui le leader incontestable dans le domaine de la production indépendante au Québec.<br /> <p>Ambitieux, le projet a permis de réaliser l’un des sites Web de producteur parmi les plus complets qui soient, mettant en valeur d’innombrables contenus multimédia qui offrent aux visiteurs du site un portrait saisissant du chemin parcouru par l’entreprise depuis près de 25 ans, et qui en fait un leader dans son domaine aujourd’hui. Pour ce projet, Pixcom utilise le gestionnaire de contenu mbiance, lequel lui assure une pleine autonomie dans la gestion et les mises à jour du site, de même qu’une simplicité d\'utilisation malgré un très grand nombre de contenus. Grâce à la direction de la productrice web de Pixcom, Nadine Dufour, ce projet fut mené avec brio. Pour mbiance, cette création Web est un accomplissement majeur, qui repousse les limites de ce que l’on retrouve ordinairement pour des sites Web de producteurs. C’est d’ailleurs là l’objectif que les entreprises mbiance et Pixcom poursuivent pour chacune de leurs conceptions!</p></p>",
			"mbiance est fier de cette réalisation mettant en valeur l’impressionnant portfolio de ce producteur de classe mondiale."
		);

		news[33] = new Array(
			"13&nbsp;octobre&nbsp;2011",
			"33.jpg",
			"33.jpg",
			"Un web magazine branché signé mbiance!",
			"Ruby; un web magazine branché signé mbiance!",
			"<p><a target=\"_blank\" title=\"Ruby TFO - mbiance\" href=\"http://rubytfo.tv/au-quotidien/\">Ruby TFO</a> le web magazine est une signature mbiance de A À Z, tant en ce qui concerne le design, le branding de la marque, la conception, la programmation et le gestionnaire de contenu. Pour ce site, nous avons voulu refléter d’une part le dynamisme du magazine télé, mais d’abord créer une expérience parfaitement ajustée aux besoins du public-cible de 30-39 ans, en particulier les femmes de cet âge, tout en rejoignant aussi les hommes. mbiance a conçu le logo de la série télé, qui est aussi celui du web magazine. Il s’agit d’un logo épuré et fort, moderne et très léché.<br /> Pour la conception web, les deux accents ont été mis sur la valorisation de la photographie et la multiplicité des modes de navigation. Les trentenaires surfent rapidement sur le web, ils ont besoin de se retrouver rapidement, de pouvoir choisir leur mode de navigation, et d’accéder en un instant à leur point d’intérêt. Ils sont intéressés par une représentation &nbsp;photographique ou vidéo assumée et omniprésente. <br />Le site tel que conçu répond à ces impératifs en présentant le contenu texte ou vidéo sous formes de mosaïques photos. Un simple passage de la souris permet de lire le thème en superposition, tandis qu’un clic mène au billet ou à la vidéo en question. L’Internaute peut choisir de consulter les divers contenus de l’axe « au quotidien » sous un mode liste ou mosaïque. Autre option : accéder aux différents filtres par catégorie, tous inclus à même le menu principal. La grande souplesse de cette création web réside aussi dans l’outil de gestion en ligne mbiance, qui permet à l’équipe télé d’administrer elle-même tous ses contenus de façon simple, autonome et efficace. Le traitement des photos comprend l’application de filtres visant à magnifier et à standardiser le look du site, grâce au logiciel instagram. &nbsp;Ruby TFO, un design et un site entièrement signés mbiance, dont toute l’équipe de création est très fière!</p>",
			"Ruby, un web magazine branché pour les trente ans et plus!"
		);

		news[28] = new Array(
			"12&nbsp;octobre&nbsp;2011",
			"28.jpg",
			"28.jpg",
			"Le Musée Stewart choisit mbiance. ",
			"mbiance crée l’expérience muséale Web du Musée Stewart",
			"<p>Le <a target=\"_blank\" title=\"mbiance Musée Stewart - site Web\" href=\"http://www.stewart-museum.org/fr/\">site Web du Musée Stewart</a> est maintenant en ligne et offre une navigation à la fois souple et riche pour le plus grand plaisir des mordus d’Histoire ! Pour mbiance, cette réalisation démontre un intérêt marqué depuis longtemps pour des projets numériques à vocation muséale, comme ce fut le cas en 2007 pour sa participation à la réalisation d\'une des expositions permanentes du <a target=\"_blank\" title=\"mbiance borne interactive - Centre des sciences de Montréal\" href=\"/portfolio/centre-des-sciences-de-montreal.html\">Centre des sciences de Montréal</a>, ainsi qu\'en 2008 pour le <a target=\"_blank\" title=\"exposition, musée et tourisme mbiance - Jardin des glaciers\" href=\"/portfolio/jardin-des-glaciers-cyber-carrefour.html\">cyber-carrefour</a> et le site Web du <a title=\"mbiance - site Web jardin des glaciers\" target=\"_blank\" href=\"/portfolio/jardin-des-glaciers.html\">Jardin des Glaciers</a>. Nous sommes très heureux et très fiers de la confiance qui nous est accordée dans ce domaine. Le Musée Stewart vient tout récemment de procéder à sa grande réouverture officielle. Pour cette occasion, c’est mbiance qui s’est donc vu confier le mandat de création et de réalisation du site Web du Musée.</p> <p>Le Musée Stewart s\'est tourné vers les créateurs de mbiance avec un échéancier serré, après avoir dû changer de partenaire Web tardivement. L’équipe mbiance s’est immédiatement mise à l’écoute des besoins du client et s’est rendue sur place, sur l\'île Sainte-Hélène, afin de concevoir un site fidèle à l’esprit de ce lieu emprunt d’histoire. Cette collaboration avec le client développe des liens qui favorisent une satisfaction de part et d’autre une fois le produit finalisé et lancé. C’est l’approche privilégiée chez mbiance, qui signe ici un site d’une facture sobre et raffinée. Consultez tous les détails sur la conception et la réalisation <a target=\"_blank\" title=\"portfolio mbiance réalisation web - Musée Stewart Montréal\" href=\"/portfolio/Musee-Stewart-Montreal-site-web.html\">ici</a>.</p> <p><a target=\"_blank\" title=\"facebook mbiance - j\'aime \" href=\"http://fr-fr.facebook.com/mbiance\">Devenez fan de mbiance sur facebook</a></p>",
			"mbiance a conçu et réalisé l\'expérience muséale Web du Musée Stewart."
		);

		news[32] = new Array(
			"11&nbsp;octobre&nbsp;2011",
			"32.jpg",
			"32.jpg",
			"123 Géant sur le web par mbiance!",
			"mbiance crée le site web de la série jeunesse de l’heure!",
			"<p>L’équipe de création mbiance a conçu, réalisé et mis en ligne le 11 octobre l’Univers web de la nouvelle série jeunesse <a target=\"_blank\" title=\"123 Géant - mbiance\" href=\"http://123geant.telequebec.tv/\">123 Géant,</a> en synchronisation avec le lancement de l\'émission diffusée à Télé-Québec et TFO, et produite par Téléfiction.<br />Ce magnifique projet a obtenu le financement du fonds bell et l’appui exceptionnel de la <a target=\"_blank\" title=\"Fondation Chagnon - mbiance\" href=\"http://www.fondationchagnon.org/fr/index.aspx\">Fondation Lucie et André Chagnon</a> (Naître et grandir, <a target=\"_blank\" title=\"Avenir d\'enfants - Fondation Chagnon - mbiance\" href=\"http://www.avenirdenfants.org/nouvelles/2011/une-nouvelle-emission-pour-les-tout-petits.aspx\">Avenir d’enfants</a>). Pour créer le volet web de cette nouvelle émission pour les 2 à 5 ans, mbiance a privilégié une approche immersive, à la fois ludique et éducative. <br />Une grande importance a été accordée au respect de l’enfant dans son utilisation de l’ordinateur et de l’écran. À cet âge, le rythme du défilement des images ne doit pas être excessif, et le besoin d’accompagnement et de repères sont importants. <br />C’est pourquoi le personnage Jean Jean accompagne l’enfant tout au long de son expérience sur le site, sous sa forme familière de Géant ou en tant que « mini- Jean Jean ».<br />Les parents et les éducateurs disposent également d’une section fort complète à leur intention, incluant un mécanisme de paramétrisation servant à limiter la durée de visite de leur enfant sur le site. L’équipe de concepteurs de mbiance a aussi pensé à terminer chaque visite par un « au revoir » chaleureux à l’enfant de la part de tous les personnages.<br /> Comme le dit Jean-Philippe Marin, président de mbiance : « Il nous importait de créer un environnement qui réponde aux besoins des enfants de cet âge, et cela autant en matière d’éducation que de divertissement. Nous sommes très fiers de la qualité de l\'oeuvre interactive que nous avons créée, et savons que le bien-être des jeunes a été respecté à chaque phase du projet. La satisfaction et le respect des partenaires et du public-cible sont des valeurs qui nous sont très chères. »<div>123 Géant est déjà considéré comme le nouveau Passe-Partout de cette décennie.</div></p>",
			"L’équipe de création mbiance conçoit l\'Univers web de la nouvelle série jeunesse 123 Géant!"
		);

		news[31] = new Array(
			"27&nbsp;septembre&nbsp;2011",
			"31.jpg",
			"31.jpg",
			"Nouvelle application Ipad mbiance!",
			"Jeux interactifs et application Ipad par mbiance!",
			"<p>mbiance vient de créer une nouvelle application Ipad et mobile. Devine version mobile, application iphone/ipad/ipod Touch, est un espace de divertissement proposant un univers de type animation, à travers des jeux interactifs.<br />L’application poursuit l\'expérience de « Devine qui vient jouer ?» , un jeu télévisé pour les 3 – 5 ans, diffusé à TFO. Le contexte mobile enrichit l’univers télévisuel tout en conservant sa structure; les visuels, les personnages, les jeux, ainsi que tous autres éléments de contenus sont recréés à partir de la série télé. L’enfant peut alors jouer devant un écran tactile.<p>Ce projet a été réalisé pour les Productions Point de Mire, qui ont choisi mbiance pour la quatrième fois afin de créer le volet nouveaux médias d\'une de leurs œuvres et productions télé. Deux autres projets sont d’ailleurs à venir avec ces producteurs reconnus et estimés dans le milieu culturel québécois! (Grande Ouse, La promesse, Sam Chicotte, etc). &nbsp;Pour toute l\'équipe mbiance, chaque fois il s\'agit d\'un plaisir immense d\'oeuvrer ainsi auprès des artisans et créateurs de notre télévision!</p> <p>&nbsp;</p></p>",
			"mbiance vient de créer Devine version mobile, application iphone/ipad/ipod Touch, un univers de type animation et de jeux interactifs."
		);

		news[27] = new Array(
			"22&nbsp;juillet&nbsp;2011",
			"27.jpg",
			"27.jpg",
			"mbiance grandit et double la superficie de ses locaux!",
			"mbiance agrandit ses locaux et acquiert de nouveaux talents!",
			"<p>mbiance vient à ce titre de doubler la superficie de ses locaux pour accueillir son <a title=\"mbiance : mission et équipe\" href=\"/mbiance.html\">escouade</a>, enrichie de nouveaux équipiers : une nouvelle gestionnaire en projets numériques, une scénariste-conceptrice interactive, un développeur interactif, un illustrateur-animateur interactif et un programmeur-intégrateur additionnel.<br />Une <a title=\"mbiance nominé aux prix gémeaux 2011\" href=\"/nouvelles/2eme-nomination-de-mbiance-aux-prix-gemeaux-25.html\">excellente nouvelle</a> est récemment venue souligner cette progression ; l’entreprise est finaliste aux 26e prix Gémeaux dans la catégorie du meilleur site web jeunesse pour Sam Chicotte, le Mystérotron, nomination qui s’ajoute à celles déjà obtenues par l’entreprise en 2009 aux 24e prix Gémeaux ainsi qu’à l’Alliance Média Jeunesse en 2010.<br />En ce moment, l’équipe s’investit entre autres à la création du nouveau site du Musée Stewart et celui de Pixcom, une maison de production de classe mondiale en télévision et en cinéma.<br />Si mbiance cultive avec passion sa mission de créateur de présences Web et numériques au service d’artistes et d’organismes culturels, l’entreprise a également multiplié les mandats de produits web-télé comme le site IKWeb.tv,  une plateforme Web qui permet la diffusion de web-séries.<br />Après avoir réalisé le <a title=\"Anne Robillard version site Web mobile\" href=\"/portfolio/site-web-mobile-anne-robillard.html\">site Web mobile de Anne Robillard</a>, l’auteure à succès des Chevaliers d’Émeraude, l’équipe travaille présentement à une demi-douzaine de productions Web d’émissions télé d’envergure, dont une application ipad. &nbsp;Il importe à l’équipe de se déployer à la hauteur du prestige de ces projets, tant en ressources humaines qu’en espace de travail, car pour mbiance l’environnement de travail est avant tout le foyer de collaborations fécondes et un lieu chaleureux d’écoute et d’échange avec les clients. <div><a title=\"j\'aime mbiance - page facebook mbiance\" target=\"_blank\" href=\"http://www.facebook.com/mbiance\">Devenez fan de mbiance sur facebook!</a> </div></p>",
			"mbiance a doublé la superficie de ses locaux pour accueillir son escouade enrichie de nouveaux équipiers!"
		);

		news[26] = new Array(
			"11&nbsp;juillet&nbsp;2011",
			"26.jpg",
			"26.jpg",
			"Site Web mobile des Chevaliers d’Émeraude",
			"Site Web mobile signé mbiance pour l’auteure Anne Robillard ",
			"<p>En février 2011, mbiance achevait la création d’un <a title=\"Anne Robillard site officiel réalisation mbiance portfolio\" href=\"/portfolio/anne-robillard-site-officiel.html\">site Web illustré et animé </a>pour les populaires romans fantasy de l’auteure Anne Robillard, dont l’illustre série des Chevaliers d’Émeraude. La communauté de lecteurs de cette écrivaine est très active, et bien qu’étant composée d’un public-cible très large de 7 à 99 ans, une importante proportion de ce public est parmi les jeunes. Le site Web se devait donc d’être technologiquement adapté aux nouvelles plateformes mobiles. Aujourd’hui, il y a 5 milliards de téléphones cellulaires dans le monde, et on prévoit qu’il y aura 3,5 milliards de personnes ayant accès à l’internet par l’entremise de leur cellulaire d’ici 2015!<br />C’est un argument qui a beaucoup compté pour cette auteure lue à travers le monde entier. Rien n’est plus désagréable pour un Internaute que d’avoir besoin d’une loupe pour arriver à lire le menu d’un site Web sur son téléphone intelligent! Les sites Web mobile permettent donc de présenter des boutons de menu plus gros, et aussi d’utiliser des fonctions comme celles du iphone de Apple, permettant à l’internaute de passer d’un écran à un autre d’une simple poussée du doigt! Dans le cas de la version mobile du site Web d’Anne Robillard, le menu d’accueil permet d’accéder immédiatement à la série de romans de son choix, à la version mobile du forum de discussion de la communauté, à la page facebook et même aux livres électroniques disponibles.</p>",
			"mbiance adapte au format mobile les sites Web de l’auteure Anne Robillard.&nbsp;"
		);

		news[25] = new Array(
			"17&nbsp;juin&nbsp;2011",
			"25.jpg",
			"25.jpg",
			"2ème nomination de mbiance aux Prix Gémeaux!",
			"mbiance aux Prix Gémeaux : Meilleur site Web émission jeunesse! ",
			"<p>Sam Chicotte saison II sur le Web, conçu et créé par mbiance, vient tout juste d’apparaître sur la courte et prestigieuse liste de nominations des Prix Gémeaux 2011! &nbsp;Le dévoilement des nominés a eu lieu le 15 juin en fin d’après-midi. Voilà une grande joie et une fierté pour les créateurs de mbiance. Sam Chicotte est une émission télé jeunesse pour les 6 à 8 ans, signée par les productions Point de Mire et diffusée à Télé-Québec. Pour ce volet 2 du site Web de Sam Chicotte, mbiance a créé un moteur de lecture interactive multimédia, le Mysterotron. Avec cet engin, les jeunes peuvent lire à leur rythme le récit des épisodes de Sam Chicotte. Ils peuvent aussi enregistrer leur propre narration. L’outil comprend des extraits vidéo et de nombreux jeux interactifs. &nbsp;C’est la deuxième fois en trois ans que mbiance reçoit une nomination aux Prix Gémeaux pour une de ses création Web. Rendez-vous à la soirée de gala pour connaître les gagnants, le 18 septembre 2011. La soirée sera animée par Véronique Cloutier et diffusée à Radio-Canada.<div><i>Venez nous offrir sur notre page <a target=\"_blank\" title=\"mbiance facebook\" href=\"http://www.facebook.com/mbiance\">facebook </a>vos mots d\'encouragements en vue de cette soirée!</i> </div></p>",
			"mbiance en nomination aux Prix Gémeaux : Meilleur site Web pour une émission jeunesse!&nbsp;"
		);

		news[24] = new Array(
			"18&nbsp;mai&nbsp;2011",
			"24.jpg",
			"24.jpg",
			"mbiance crée le site Web C\'est parti mon tipi! ",
			"Lancement du site Web officiel C\'est parti mon tipi! ",
			"<p>L\'équipe mbiance est fière de la création de ce <a target=\"_blank\" title=\"C\'est parti mon tipi! - création mbiance\" href=\"http://www.cestpartimontipi.tv/\">site Web</a>&nbsp;et de cette marque graphique distinctive au volet nouveaux médias de cette émission de télévision produite par Wabanok et l\'équipe de Swan prod, diffusée sur APTN et soutenue par le Fonds des médias du Canada. À l\'aide de la carte interactive du Québec, les jeunes adeptes de la série télé et les autres visiteurs du site en apprennent davantage sur la répartition géographique des diverses communautés autochtones du Québec. Ce rôle éducatif est aussi complété par un accès direct aux pages des communautés visitées. Ces pages donnent accès à des galeries de photos, mais aussi au photoroman inspiré des photos prises lors de ces épisodes. Un blogue, des bloopers et des extraits d\'émission seront également ajoutés dans les prochains mois.<div><br />&nbsp;Rejoignez-nous!&nbsp;<a target=\"_blank\" title=\"facebook - mbiance\" href=\"http://www.facebook.com/mbiance\">http://www.facebook.com/mbiance</a> </div></p>",
			"La maison de production de la série télé vient de lancer ce tout nouveau site Web signé mbiance!"
		);

		news[23] = new Array(
			"13&nbsp;mai&nbsp;2011",
			"23.jpg",
			"23.jpg",
			"Deux nouveaux venus chez mbiance!",
			"Deux nouveaux venus chez mbiance!",
			"<p>mbiance s\'enrichit de nouvelles compétences! L\'un est un développeur Flash senior possédant un riche parcours dans le domaine culturel, et l\'autre devient la voix et l\'accueil de mbiance à la réception, tout en devenant responsable de la qualité de la communication et de la langue française au sein de l\'entreprise et auprès de nos clients et partenaires.</p> <p>Il s\'agit de Gino Forest,&nbsp; qui compte entre autres à son actif une vaste expérience dans des entreprises prestigieuses telles que Ubisoft Montréal et Nurun, et de Jennifer Lamboley, détentrice d\'un Baccalauréat en Sciences de l\'Éducation et ayant été professeur de français à l\'Université Nationale des Études Étrangères à Osaka au Japon.</p> <p>Leur arrivée permet d\'enrichir mbiance, et augmente la capacité de réalisation et d\'accomplissements de l\'entreprise, tout en ajoutant à l\'équipe deux êtres humains qui ont à coeur la Culture et l\'Univers numérique!</p> <p style=\"font-style: italic; \">Bienvenue à Gino et Jennifer!&nbsp; </p>",
			"Un nouveau développeur Flash Senior et une adjointe à l\'administration se joignent à mbiance!<br />"
		);

		news[21] = new Array(
			"15&nbsp;avril&nbsp;2011",
			"21.jpg",
			"21.jpg",
			"mbiance participe au festival Interactif SXSW",
			"mbiance au grand festival mondial South by Southwest",
			"<p>En mars dernier, mbiance assistait au festival <a title=\"Rich Media - South by Soutwest \" target=\"_blank\" href=\"http://fr.wikipedia.org/wiki/South_by_Southwest\">South by Southwest - SXSW</a>, par le biais de notre conceptrice-scénariste interactive Alexandra de Turris. L’<a title=\"festival South by Southwest\" target=\"_blank\" href=\"http://sxsw.com/\">évènement</a>, véritable grande Mecque de l’interactivité, avait lieu à Austin, Texas. Le volet interactif de SXSW prend de plus en plus d’expansion et ce, d’année en année. C’est un rendez-vous annuel autant pour les conférences que pour les rencontres enrichissantes qu’on y fait. <p>Alexandra avait entre autres à son agenda l’idée de serrer la main à Franck Rose, éditeur à <a title=\"Wired Magazine\" target=\"_blank\" href=\"http://www.wired.com/\">WIRED</a> et auteur de son livre de chevet, <a title=\"The Art of immersion - Franck Rose\" target=\"_blank\" href=\"http://www.artofimmersion.com/frank-rose.html/\">The Art of Immersion</a>. Une entrevue avec l’homme <a title=\"Entrevue Franck Rose - South by Southwest\" target=\"_blank\" href=\"http://cnet.co/gb6zm4\">ici</a>.&nbsp;L’échange entre <a title=\"Blog Tim O\'Reilly\" target=\"_blank\" href=\"http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html\">Tim O’Reilly</a> et <a title=\"blog - Jason Calacanis\" target=\"_blank\" href=\"http://calacanis.com/\">Jason Calacanis</a> se devait aussi d’être à l’agenda. Pour Tim O’Reilly, l’<a title=\"définition du Web 2.0\" target=\"_blank\" href=\"http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0\">inventeur du 2.0</a>, le <a title=\"définition Web 3.0 \" target=\"_blank\" href=\"http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_3.0\">web 3.0</a> ressemble à ceci : « …sensors gathering information, rather than people entering information on a keyboard. Think mobiles, with sensors including GPS, and sites like Facebook adding facial recognition. » Bientôt dans un ordinateur près de chez vous!&nbsp;Notre choix de conférences préférées a tourné autour de panels portant sur la convergence, le transmedia, le storytelling à l’ère du web et le futur de la télévision. Des comptes rendus <a title=\"SXSW Transmedia\" target=\"_blank\" href=\"http://bit.ly/fHKB9T\">ici</a>&nbsp;et <a title=\"SXSW: Socialized Entertainment\" target=\"_blank\" href=\"http://bit.ly/fCaw2b\">là</a>&nbsp;et <a title=\"The last Broadcast : entertainment is social\" target=\"_blank\" href=\"http://bit.ly/hQW0Ge\">ici</a>.&nbsp;Voici un très bon vidéo d’un panel qu’Alexandra a adoré : <a title=\"Social TV\" target=\"_blank\" href=\"http://bit.ly/em8bXh\">I’ts not Tv, i’ts social TV</a>&nbsp;</p> <p>Accès&nbsp;aux photos et au texte complet&nbsp;<a title=\"South by Southwest 2011 - SXSW par mbiance\" href=\"/webjournal-mars-2011-south-by-southwest-2011-sxsw-12.html\">ici</a>.&nbsp;</p></p>",
			"mbiance a assisté au festival South by Southwest - SXSW, véritable grande Mecque de l’interactivité ayant lieu à Austin, Texas."
		);

		news[22] = new Array(
			"14&nbsp;avril&nbsp;2011",
			"22.jpg",
			"22.jpg",
			"mbiance recrée l\'image Web de Laser-Quantum",
			"Lancement du nouveau site de Laser-Quantum, signé mbiance",
			"<p>L\'équipe de création mbiance est très fière de la <a title=\"Laser-Quantum - création mbiance\" target=\"_blank\" href=\"http://www.laser-quantum.com/\">nouvelle image numérique</a> de Laser-Quantum. Ce site Web permet au client une complète autonomie pour ses mises à jours multimédia, tout en lui offrant un design prestigieux et dynamique, parfait reflet de cette importante entreprise spécialisée dans les effets laser et aquatiques. Laser-Quantum oeuvre entre autres dans le domaine du spectacle, de l\'évènementiel et du tourisme. Avec une clientèle prestigieuse telle que le Cirque du Soleil, Céline Dion ou le Gala Artis, cette entreprise méritait une présence numérique à la hauteur de ses produits spectaculaires! &nbsp;</p>",
			"Laser-Quantum a lancé il y a quelques jours une création Web signée mbiance."
		);

		news[20] = new Array(
			"22&nbsp;mars&nbsp;2011",
			"20.jpg",
			"20.jpg",
			"IKWeb.tv - Lancement officiel!",
			"Plus qu\'une Webtélé, IKWeb.tv diffuse aussi des courts métrages!",
			"<p>Pour le compte des productions Ikébana, mbiance crée le site Web « <a target=\"_blank\" title=\"Webtélé et courts métrages IKWeb.tv\" href=\"http://www.ikweb.tv/\">IKWeb.tv</a> », premier réseau et premier espace de diffusion dédié aux créateurs professionnels indépendants de 18-35 ans.&nbsp;&nbsp;<div>Plus qu’un site Web qui servirait à la diffusion d’émissions, la plateforme vise à encourager la relève cinématographique. &nbsp;La plateforme Web permet la production et la diffusion de webséries, de courts-métrages, de festivals, d’événements à caractère cinématographique et d’offres d’emplois pour la relève professionnelle.&nbsp;</div> <div><br /> </div> <div>Ikebana Productions est une entreprise d’économie sociale de Laval. La websérie «<a target=\"_blank\" title=\"Websérie Les Roux - IKWeb.tv\" href=\"http://www.ikweb.tv/webseries/les-roux/webepisode-0-apocalyproux\">Les Roux</a>» est le moteur du lancement de la plateforme, mais le site fournit un hébergement pour les réalisations d’autres créateurs.&nbsp;</div> <div><br /> </div> <div>Toute l\'équipe mbiance est vraiment très fière de sa conception de la plateforme Web d’Ikébana!&nbsp;</div></p>",
			"IKWeb.tv diffuse des Webséries comme «Les Roux», et aussi des courts métrages cinématographiques réalisés par les jeunes réalisateurs québécois."
		);

		news[19] = new Array(
			"11&nbsp;février&nbsp;2011",
			"19.jpg",
			"19.jpg",
			"Nouvel univers Web des Chevaliers d’Émeraude!",
			"Nouvel univers Web des Chevaliers d’Émeraude!",
			"<p>Anne Robillard, l’une des écrivaines québécoises les plus lues dans le monde, a fait appel à mbiance pour la refonte&nbsp;de toutes ses présences numériques. mbiance est le partenaire Web et numérique d’Anne Robillard depuis déjà quelques années, et a entre autres conçu et réalisé en 2010 le site de la série des Héritiers d’Enkidiev. Pour 2011, le mandat était ambitieux; rassembler tous les sites Web consacrés aux différentes séries de l’auteure, les recréer sous l’adresse Web du site personnel de l’écrivaine, réinventé lui aussi pour l’occasion!</p> <p>Le projet comporte aussi une version web mobile incluant une version mobile du forum de discussion. Un concept d’animations adaptées à chaque «monde virtuel» du nouveau site est également en chantier.</p> <p>Le nouveau <a target=\"_blank\" title=\"Anne Robillard - site Web officiel de l\'auteure des Chevaliers d\'Émeraude.\" href=\"http://www.anne-robillard.com/\">site</a>&nbsp;est en ligne depuis février dernier, les animations et la version mobile suivront bientôt!&nbsp;</p>",
			"<p class=\"MsoNormal\">mbiance recrée pour le Web l’univers créatif et virtuel de la célèbre écrivaine Anne Robillard.</p>"
		);

		news[18] = new Array(
			"04&nbsp;février&nbsp;2011",
			"18.jpg",
			"18.jpg",
			"mbiance en plein essor!",
			"mbiance en plein essor!",
			"<p>mbiance s\'enrichit de nouvelles compétences! L\'une est une gestionnaire spécialisée en projets numériques et en site web, et l\'autre oeuvre dans le domaine de l\'idéation, de la scénarisation et de la création de contenu sur médias interactifs.</p> <p>Il s\'agit de Sylvie Lardinois,&nbsp; qui compte entre autres à son actif une expérience de gestion avec les productions J,&nbsp; et de Alexandra de Turris, diplômée de l\'INIS en médias interactifs.</p> <p>Sylvie dispose d\'une précieuse expérience dans le domaine des technologies de l’information et des arts, dans la gestion de projets, d’analyse de besoins et de contrôle des échéanciers et des budgets.</p> <p>Alexandra se consacre quant à elle aux concepts numériques de qualité et aux expériences web multiplateformes. Leur arrivée coïncide avec un début d\'année 2011 prometteur pour mbiance, et donne à l\'entreprise une capacité de réalisation et d\'accomplissements supérieurs! </p> <p style=\"font-style: italic; \">Bienvenue à Sylvie et Alexandra!&nbsp; </p>",
			"Une nouvelle chargée de projet et une nouvelle conceptrice-scénariste se joignent à mbiance!<br />"
		);

		news[17] = new Array(
			"10&nbsp;septembre&nbsp;2010",
			"17.jpg",
			"17.jpg",
			"Marie Laberge",
			"Marie Laberge : Les lettres de Martha sur facebook",
			"<p>À titre de conseiller et partenaire <a target=\"_blank\" title=\"Site Web de Marie Laberge - mbiance\" href=\"https://martha.marielaberge.com/site/index.php/page/home.html\">web</a> de Marie Laberge, ainsi que pour le projet et le paiement en ligne des Éditions Martha,&nbsp;mbiance accompagne aussi Marie Laberge en ce qui concerne les <a target=\"_blank\" title=\"facebook Des Nouvelles de Martha\" href=\"http://www.facebook.com/mbiance#!/pages/Des-nouvelles-de-Martha-Marie-Laberge/148895061792805\">médias sociaux</a>. La réflexion sur la stratégie à adopter pour les médias sociaux a permis de compléter une veille et une analyse, d\'ouvrir des comptes sur différents réseaux et de déployer une communauté active sur la page facebook «Des nouvelles de Martha - Marie Laberge».</p> <p>mbiance s\'occupe également de l\'optimisation du site web transactionnel des «lettres de Martha», une autre réussite littéraire pour cette grande artiste.</p>",
			"En plus de son site web, mbiance accompagne aussi Marie Laberge en&nbsp;déployant une communauté active sur la page facebook «Des nouvelles de Martha - Marie Laberge»."
		);

		news[13] = new Array(
			"20&nbsp;mai&nbsp;2010",
			"13.jpg",
			"13.jpg",
			"Gala des prix d\'excellence ",
			"Une réalisation mbiance aux prix d\'excellence de l\'Alliance",
			"<p>Le site web de Sam Chicotte, conçu et réalisé par mbiance pour les productions Point de mire, est finaliste pour le prix «Meilleurs contenus muliplateformes originaux liés à une émission jeunesse» de l\'Alliance pour l\'enfant et la télévision pour 2010.</p> <p>À noter que l\'Alliance a tout récemment changé de nom pour «Alliance Médias Jeunesse».&nbsp;Le site web ainsi nominé accompagne l\'émission de télévision Sam Chicotte, des productions Point de Mire, diffusée à Télé-Québec et à la chaîne de la télévision francophone ontarienne (TFO). Le projet a obtenu l\'appui du fonds Québécor.</p>",
			"Le site web de Sam Chicotte est finaliste pour le prix « Meilleurs contenus muliplateformes originaux liés à une émission jeunesse » de l\'Alliance pour l\'enfant et la télévision en 2010.&nbsp;"
		);

		news[14] = new Array(
			"30&nbsp;janvier&nbsp;2010",
			"14.jpg",
			"14.jpg",
			"mbiance dans Historia",
			"mbiance dans la prestigieuse revue Historia",
